Lübeck – Tag 2 beim Fortuna-„Corona-Cup“ auf der Playstation ist gelaufen. In Gruppe B ist Leon Ibraimov bereits für die Zwischenrunde qualifiziert. Nach zwei Siegen am Montag legte er mit einem Sieg und einem Unentschieden nach und kann planen. In den anderen Gruppen, bis auf E, die schon komplett durch ist, scheint noch alles möglich.
Yilmaz springt ein und steht auf Rang zwei
Auch für Niklas Yilmaz. Er sagte am Dienstagabend zu HL-SPORTS: „Als Ersatzspieler für den freiwillig ausgetretenen Adrian Ibrahimov bin ich der Gruppe A zugewiesen worden. Mit einer verdienten, aber etwas zu hohen Niederlage (1:4) gegen Jonas Schmedemann verlief das erste Spiel nicht optimal. Mit ihm, Alexander Holst und Nico Pöhls sehe ich die drei Top-Favoriten für das Turnier. Das zweite Spiel lief für mich sehr viel positiver. Mit einem 10:2-Sieg gegen Timm Barasik konnte ich mir drei Punkte sichern und verbesserte mein Torverhältnis. Sowohl für meine letzten beiden Gruppenspiele als auch für den Rest des Turnieres erwarte ich spannende und lustige Spiele und bin gespannt, wer sich am Ende den Turniersieg holt. Ich hoffe auf weitere Turniere dieser Art, da sie enorm viel Spaß machen und die verschiedenen Altersgruppen enger zusammenwachsen lässt.“
Müller zeigt es den anderen Trainer-Kollegen
Nachdem am Montag bereits zwei von drei Gastspielern ihre Begegnungen abgaben, zeigte Matthias Müller ihnen, wie es geht. Er gewann gegen Jakob Sommer mit 4:2 und fuhr den ersten Sieg ein.
Ergebnisse und Tabellen
Gruppe A |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Timm Barasik | – | Jonas Schmedemann | ||
2 | 1 | Philip Kemerov | – | Niklas Yilmaz | ||
3 | 2 | Jonas Schmedemann | – | Paul Grewecke | 3 : 0 | |
4 | 2 | Niklas Yilmaz | – | Timm Barasik | 10 : 2 | |
5 | 3 | Paul Grewecke | – | Philip Kemerov | ||
6 | 3 | Jonas Schmedemann | – | Niklas Yilmaz | 4 : 1 | |
7 | 4 | Paul Grewecke | – | Timm Barasik | 7 : 1 | |
8 | 4 | Philip Kemerov | – | Jonas Schmedemann | 0 : 4 | |
9 | 5 | Niklas Yilmaz | – | Paul Grewecke | 4 : 0 | |
10 | 5 | Timm Barasik | – | Philip Kemerov |
Gruppe B |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Marcel Göbels | – | Max Martin | 6 : 0 | |
2 | 1 | Florian Demi | – | Leon Ibraimov | 0 : 5 | |
3 | 2 | Max Martin | – | Maxim Gurewitsch | 1 : 3 | |
4 | 2 | Leon Ibraimov | – | Marcel Göbels | 2 : 2 | |
5 | 3 | Maxim Gurewitsch | – | Florian Demi | ||
6 | 3 | Max Martin | – | Leon Ibraimov | 1 : 3 | |
7 | 4 | Maxim Gurewitsch | – | Marcel Göbels | 3 : 2 | |
8 | 4 | Florian Demi | – | Max Martin | 3 : 1 | |
9 | 5 | Leon Ibraimov | – | Maxim Gurewitsch | 3 : 1 | |
10 | 5 | Marcel Göbels | – | Florian Demi |
Gruppe C |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Julius Petersen | – | Phil Kruse | 3 : 0 | |
2 | 1 | Christian Teckenburg | – | Niels Schönemann | 1 : 5 | |
3 | 2 | Phil Kruse | – | Justin Quandt | ||
4 | 2 | Niels Schönemann | – | Julius Petersen | 1 : 2 | |
5 | 3 | Justin Quandt | – | Christian Teckenburg | ||
6 | 3 | Phil Kruse | – | Niels Schönemann | ||
7 | 4 | Justin Quandt | – | Julius Petersen | ||
8 | 4 | Christian Teckenburg | – | Phil Kruse | 1 : 1 | |
9 | 5 | Niels Schönemann | – | Justin Quandt | ||
10 | 5 | Julius Petersen | – | Christian Teckenburg |
Gruppe D |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Jannis Dumanski | – | Fabian Preuss | 1 : 1 | |
2 | 1 | Matthias Müller | – | Marcel Rubien | ||
3 | 2 | Fabian Preuss | – | Jakob Sommer | 1 : 2 | |
4 | 2 | Marcel Rubien | – | Jannis Dumanski | 0 : 6 | |
5 | 3 | Jakob Sommer | – | Matthias Müller | 2 : 4 | |
6 | 3 | Fabian Preuss | – | Marcel Rubien | 8 : 1 | |
7 | 4 | Jakob Sommer | – | Jannis Dumanski | 1 : 5 | |
8 | 4 | Matthias Müller | – | Fabian Preuss | ||
9 | 5 | Marcel Rubien | – | Jakob Sommer | 2 : 2 | |
10 | 5 | Jannis Dumanski | – | Matthias Müller |
Gruppe E |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Christopher Kirner | – | Elias Adler | 0 : 2 | |
2 | 1 | Alex Holst | – | Danny Scheel | 7 : 1 | |
3 | 2 | Elias Adler | – | Nikolay Frech | 1 : 1 | |
4 | 2 | Danny Scheel | – | Christopher Kirner | 1 : 2 | |
5 | 3 | Nikolay Frech | – | Alex Holst | 3 : 10 | |
6 | 3 | Elias Adler | – | Danny Scheel | 6 : 0 | |
7 | 4 | Nikolay Frech | – | Christopher Kirner | 1 : 2 | |
8 | 4 | Alex Holst | – | Elias Adler | 1 : 0 | |
9 | 5 | Danny Scheel | – | Nikolay Frech | 1 : 2 | |
10 | 5 | Christopher Kirner | – | Alex Holst | 1 : 3 |
Gruppe F |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Malte Wilke | – | Marko Pawlewicz | 3 : 1 | |
2 | 1 | Bent Peterat | – | Tyler Grube | ||
3 | 2 | Marko Pawlewicz | – | Noah Bargmann | ||
4 | 2 | Tyler Grube | – | Malte Wilke | ||
5 | 3 | Noah Bargmann | – | Bent Peterat | ||
6 | 3 | Marko Pawlewicz | – | Tyler Grube | ||
7 | 4 | Noah Bargmann | – | Malte Wilke | ||
8 | 4 | Bent Peterat | – | Marko Pawlewicz | ||
9 | 5 | Tyler Grube | – | Noah Bargmann | 2 : 7 | |
10 | 5 | Malte Wilke | – | Bent Peterat |
Gruppe G |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Roman Golovkin | – | Kevin Gieseler | ||
2 | 1 | MIrco Teckenburg | – | Alper Bening | 1 : 2 | |
3 | 2 | Kevin Gieseler | – | Tim Zogbaum | 0 : 2 | |
4 | 2 | Alper Bening | – | Roman Golovkin | ||
5 | 3 | Tim Zogbaum | – | MIrco Teckenburg | 5 : 4 | |
6 | 3 | Kevin Gieseler | – | Alper Bening | 1 : 5 | |
7 | 4 | Tim Zogbaum | – | Roman Golovkin | 4 : 2 | |
8 | 4 | MIrco Teckenburg | – | Kevin Gieseler | 6 : 1 | |
9 | 5 | Alper Bening | – | Tim Zogbaum | 4 : 2 | |
10 | 5 | Roman Golovkin | – | MIrco Teckenburg | 5 : 3 |
Gruppe H |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Quentin Ercegovecic | – | Luca Bany | 2 : 2 | |
2 | 1 | Justus Stübe | – | Alexander Bera | ||
3 | 2 | Luca Bany | – | Nico Pöhls | 0 : 7 | |
4 | 2 | Alexander Bera | – | Quentin Ercegovecic | 1 : 3 | |
5 | 3 | Nico Pöhls | – | Justus Stübe | ||
6 | 3 | Luca Bany | – | Alexander Bera | ||
7 | 4 | Nico Pöhls | – | Quentin Ercegovecic | 6 : 2 | |
8 | 4 | Justus Stübe | – | Luca Bany | ||
9 | 5 | Alexander Bera | – | Nico Pöhls | ||
10 | 5 | Quentin Ercegovecic | – | Justus Stübe | 5 : 3 |