Rostock – Am 30. Spieltag treffen am Sonntag die beiden Spitzenteams im Ost-Derby aufeinander. Dynamo Dresden empfängt den F.C. Hansa Rostock im Spiel Erster gegen Zweiter und auf Augenhöhe. Auch wenn die Fans nicht dabei sein dürfen, hat diese Begegnung für die beiden Fan-Lager definitiv eine große Bedeutung.
Chef-Trainer Jens Härtel hat bis auf die Langzeitverletzten Litka und Voll die Wahl aus dem kompletten Kader und muss dementsprechend schwierige Entscheidungen treffen. Seine Mannschaft geht auf jeden Fall selbstbewusst und fokussiert in die Partie und will beim Tabellenführer punkten.
Der Dritte im Bunde der Top-Teams, der FC Ingolstadt, tritt bereits am Sonnabend beim wieder erstarkten 1. FC Magdeburg an. Auch das ist keine leichte Aufgabe.
Der 30. Spieltag (3. – 5.4.)
Mannheim – Zwickau (Sa.)
Kaiserslautern – Halle
Uerdingen – 1860
Magdeburg – Ingolstadt
Bayern II – Lübeck
Verl – Duisburg
Wiesbaden – Saarbrücken
Türkgücü – Meppen (So.)
Dresden – Rostock
Köln – Unterhaching (Mo.)
Die Tabelle
1. | SG Dynamo Dresden | 29 | 51 : 24 | 58 |
2. | F.C. Hansa Rostock | 29 | 44 : 26 | 57 |
3. | FC Ingolstadt | 29 | 41 : 30 | 57 |
4. | TSV 1860 München | 29 | 51 : 25 | 48 |
5. | SC Verl | 29 | 54 : 44 | 45 |
6. | 1. FC Saarbrücken | 29 | 50 : 41 | 45 |
7. | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 46 : 41 | 44 |
8. | FSV Zwickau | 28 | 36 : 35 | 40 |
9. | Türkgücü München | 29 | 37 : 38 | 40 |
10. | Viktoria Köln | 29 | 39 : 47 | 39 |
11. | KFC Uerdingen* | 29 | 30 : 34 | 36 |
12. | Hallescher FC | 29 | 33 : 47 | 36 |
13. | SV Meppen | 29 | 32 : 46 | 36 |
14. | SV Waldhof Mannheim | 29 | 38 : 42 | 35 |
15. | MSV Duisburg | 29 | 38 : 50 | 34 |
16. | FC Bayern München II | 29 | 37 : 40 | 33 |
17. | 1. FC Magdeburg | 29 | 28 : 40 | 31 |
18. | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 26 : 35 | 26 |
19. | VfB Lübeck | 29 | 30 : 43 | 26 |
20. | SpVgg Unterhaching | 29 | 32 : 45 | 24 |
Bildquellen
- rostock_mannschaftsbus: Foto: Lobeca/Marcus Kaben
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.