Hamburg – Der Verein wurde als HSV Lübeck (Handball Sport Verein Lübeck) 1999 gegründet und übernahm die Lizenz vom VfL Bad Schwartau. Die hieraus entstandene Spielgemeinschaft (SG VfL Bad Schwartau-Lübeck) spielte bis zum Jahr 2002 in der Lübecker Hansehalle. Nach der Auflösung der SG VfL Bad Schwartau-Lübeck aus finanziellen Gründen zog der HSV nach Hamburg um und schloss mit dem Hamburger SV einen Vertrag, um die Raute als Logo tragen zu dürfen.
Die Bundesligamannschaft wurde zunächst von der Omni Sport GmbH & Co. KG betrieben, deren Geschäftsführer und Mehrheitseigner Winfried Klimek (Galaxis-Gruppe) war. Klimek wurde am 4. Dezember 2004 in Lübeck verhaftet und im August 2005 wegen Betrug und Untreue zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Omni Sport GmbH & Co. KG musste daraufhin Insolvenz anmelden und wurde im Sommer 2005 durch die HSV Handball Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt.
Die Punktspiele wurden anfänglich in der Sporthalle Hamburg (Alsterdorfer Sporthalle) ausgetragen. Nach der Eröffnung der Color-Line-Arena am 8. November 2002 trug der HSV Handball seine Punktspiele dort aus.
Am 10. November 2002 um 16 Uhr fand das erste Heimspiel des HSV Handball in der neu eröffneten Color-Line-Arena statt. Gegner war die SG Wallau/Massenheim mit ihrem Trainer Martin Schwalb und dem jungen Pascal Hens. Der HSV mit Trainer Anders Fältnäs unterlag mit 23:26 und wies nun 7:11 Punkte auf.
Nach weiteren Niederlagen und 9:21 Punkten wurde Mitte Dezember 2002 Trainer Anders Fältnäs entlassen und beim nächsten Punktspiel am 18. Dezember 2002 um 20 Uhr gegen den SC Magdeburg saß erstmals Bob Hanning als Trainer auf der Hamburger Bank. Die Hamburger gewannen mit 32:31. Am Ende der Saison erreichte der HSV Handball mit 34:34 Punkten und 908:913 Toren den 8. Platz.
Alle Ergebnisse mit Abschlusstabelle der Saison 2002/03
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
07.09.2002 | 19:00 | HSV Hamburg | – | GWD Minden | 22:20 |
11.09.2002 | 19:30 | THW Kiel | – | HSV Hamburg | 28:28 |
22.09.2002 | 17:00 | HSG Nordhorn | – | HSV Hamburg | 28:27 |
25.09.2002 | 20:00 | HSV Hamburg | – | SG Willstätt/Schutterwald | 24:17 |
28.09.2002 | 20:00 | VfL Pfullingen | – | HSV Hamburg | 23:22 |
16.10.2002 | 20:00 | HSV Hamburg | – | ThSV Eisenach | 25:22 |
19.10.2002 | 16:30 | Wilhelmshavener HV | – | HSV Hamburg | 30:19 |
26.10.2002 | 15:00 | TuS N-Lübbecke | – | HSV Hamburg | 27:24 |
10.11.2002 | 16:00 | HSV Hamburg | – | SG Wallau/Massenheim | 23:26 |
13.11.2002 | 19:30 | TUSEM Essen | – | HSV Hamburg | 26:24 |
16.11.2002 | 19:00 | TV Großwallstadt | – | HSV Hamburg | 27:21 |
23.11.2002 | 19:30 | TBV Lemgo | – | HSV Hamburg | 37:22 |
30.11.2002 | 19:00 | HSV Hamburg | – | SG Flensburg/Handewitt | 30:26 |
07.12.2002 | 19:30 | HSG Wetzlar | – | HSV Hamburg | 26:25 |
14.12.2002 | 20:00 | VfL Gummersbach | – | HSV Hamburg | 37:27 |
18.12.2002 | 20:00 | HSV Hamburg | – | SC Magdeburg | 32:31 |
22.12.2002 | 17:00 | FA Göppingen | – | HSV Hamburg | 25:25 |
28.12.2002 | 19:30 | GWD Minden | – | HSV Hamburg | 21:26 |
08.02.2003 | 15:45 | HSV Hamburg | – | THW Kiel | 30:29 |
16.02.2003 | 16:00 | SG Wallau/Massenheim | – | HSV Hamburg | 25:28 |
19.02.2003 | 20:00 | HSV Hamburg | – | HSG Nordhorn | 34:31 |
22.02.2003 | 19:00 | HSV Hamburg | – | VfL Pfullingen | 34:27 |
01.03.2003 | 19:00 | HSV Hamburg | – | VfL Gummersbach | 27:30 |
08.03.2003 | 19:30 | ThSV Eisenach | – | HSV Hamburg | 27:24 |
15.03.2003 | 19:00 | HSV Hamburg | – | Wilhelmshavener HV | 28:15 |
29.03.2003 | 15:15 | SG Willstätt/Schutterwald | – | HSV Hamburg | 30:29 |
04.04.2003 | 20:00 | HSV Hamburg | – | TuS N-Lübbecke | 29:28 |
19.04.2003 | 19:00 | HSV Hamburg | – | TUSEM Essen | 26:26 |
27.04.2003 | 16:00 | HSV Hamburg | – | TV Großwallstadt | 30:25 |
10.05.2003 | 19:30 | SG Flensburg/Handewitt | – | HSV Hamburg | 25:25 |
14.05.2003 | 20:30 | HSV Hamburg | – | TBV Lemgo | 27:33 |
17.05.2003 | 19:00 | HSV Hamburg | – | HSG Wetzlar | 29:22 |
21.05.2003 | 19:30 | SC Magdeburg | – | HSV Hamburg | 37:33 |
24.05.2003 | 15:00 | HSV Hamburg | – | FA Göppingen | 29:26 |
Pl | Mannschaft | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Punkte |
1 | TBV Lemgo | 34/34 | 31 | 0 | 3 | 1158:959 | 199 | 62:6 |
2 | SG Flensburg/Handewitt | 34/34 | 28 | 1 | 5 | 1081:902 | 179 | 57:11 |
3 | SC Magdeburg | 34/34 | 27 | 1 | 6 | 1109:947 | 162 | 55:13 |
4 | TUSEM Essen | 34/34 | 22 | 3 | 9 | 983:916 | 67 | 47:21 |
5 | HSG Nordhorn | 34/34 | 21 | 1 | 12 | 1025:973 | 52 | 43:25 |
6 | THW Kiel | 34/34 | 18 | 4 | 12 | 993:921 | 72 | 40:28 |
7 | VfL Gummersbach | 34/34 | 18 | 3 | 13 | 1013:968 | 45 | 39:29 |
8 | HSV Hamburg | 34/34 | 15 | 4 | 15 | 908:913 | -5 | 34:34 |
9 | SG Wallau/Massenheim | 34/34 | 13 | 6 | 15 | 973:986 | -13 | 32:36 |
10 | HSG Wetzlar | 34/34 | 12 | 4 | 18 | 846:918 | -72 | 28:40 |
11 | FA Göppingen | 34/34 | 11 | 5 | 18 | 881:921 | -40 | 27:41 |
12 | GWD Minden | 34/34 | 12 | 2 | 20 | 930:984 | -54 | 26:42 |
13 | TV Großwallstadt | 34/34 | 9 | 7 | 18 | 864:913 | -49 | 25:43 |
14 | ThSV Eisenach | 34/34 | 11 | 1 | 22 | 894:963 | -69 | 23:45 |
15 | Wilhelmshavener HV | 34/34 | 10 | 2 | 22 | 870:963 | -93 | 22:46 |
16 | VfL Pfullingen | 34/34 | 8 | 4 | 22 | 871:996 | -125 | 20:48 |
17 | TuS N-Lübbecke | 34/34 | 7 | 2 | 25 | 881:995 | -114 | 16:52 |
18 | SG Willstätt/Schutterwald | 34/34 | 7 | 2 | 25 | 921:1063 | -142 | 16:52 |
Fortsetzung folgt