Lübeck – Zuletzt durfte sich Sunny Singh vom NTSV Strand 08 im Tippspiel der Woche versuchen. Er schaffte es auf fünf Punkte und reiht sich in der Mitte der Tabelle ein. Das Nachholspiel unter der Woche brachte bei Helge Thomsen (SVG Pönitz) keine Veränderung.
Jeweils drei Mitglieder einer Mannschaft tippen je einen verschiedenen Spieltag. Zuerst kommen die Kapitäne an die Reihe, gefolgt von den Trainern und danach von den Betreuern oder Managern. Für das richtige Ergebnis gibt es zwei Punkte, für die richtige Tendenz einen Zähler.
Das Tippspiel von HL-SPORTS wird präsentiert vom Ristorante San Remo in Lübeck, An der Obertrave 10.
In dieser Woche ist RWM-Betreuer Bernd Schult (Foto) dran. Hier seine Tipps:
NTSV Strand | SV Eichede II | 2:0 |
TSV Pansdorf | SVG Pönitz | 2:2 |
Bargfelder SV | VfB Lübeck II | 0:3 |
Breitenfelder SV | 1.FC Phönix Lübeck | 2:1 |
SSC Hagen Ahrensburg | Rot-Weiß Moisling | 1:2 |
SSV Güster | Eintracht Groß Grönau | 1:0 |
VfL Tremsbüttel | FC Dornbreite Lübeck | 2:3 |
SV Preußen 09 Reinfeld | SSV Pölitz | 3:1 |
GW Siebenbäumen | TSV Schlutup | 2:0 |
Aktuelle Punkte: | |||
Name | Verein | Spieltag | Punkte |
Sebastian Barsuhn | 1. FC Phönix | 1 | 6 |
Florian Hahn | Eintracht Groß Grönau | 2 | 5 |
Kolja Schlichte | FC Dornbreite | 3 | 8 |
Benjamin Mecker | GW Siebenbäumen | 4 | 6 |
Timo Schwartz | NTSV Strand | 5 | 6 |
Marc Bornemann | RW Moisling | 6 | 2 |
Patrick Witten | Preußen Reinfeld | 7 | 5 |
Johannes Weber | SVG Pönitz | 8 | 4 |
Jens Rathje | TSV Pansdorf | 9 | 6 |
Julian Gieseler | TSV Schlutup | 10 | 5 |
Azad Er | VfB Lübeck II | 11 | 5 |
Dirk Brestel | 1. FC Phönix | 12 | 6 |
Sebastian Bielfeldt | Eintracht Groß Grönau | 13 | 4 |
Sören Warnick | FC Dornbreite | 14 | 6 |
Martin Steinbek | GW Siebenbäumen | 15 | 5 |
Frank Salomon | NTSV Strand | 16 | 1 |
Sven Sercander | RW Moisling | 17 | 6 |
Ronny Tetzlaff | Preußen Reinfeld | 18 | 8 |
Helge Thomsen | SVG Pönitz | 19 | 5* |
Dennis Jaacks | TSV Pansdorf | 20 | 7 |
Sascha Krause | TSV Schlutup | 21 | 4* |
Serkan Rinal | VfB Lübeck II | 22 | 5* |
Manuel da Silva | 1. FC Phönix | 23 | 5* |
Robertino Borja | Eintracht Groß Grönau | 24 | 3* |
Sascha Strehlau | FC Dornbreite | 25 | 5 |
Marco Kalcher | GW Siebenbäumen | 26 | 7 |
Sunny Singh | NTSV Strand | 27 | 5 |
*Nachholspiele offen
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
- Anzeige -