Stockelsdorf – In der Landesliga-Süd der Männer hat der ATSV Stockelsdorf bei der zweiten Mannschaft der HSG Mönkeberg-Schönkirchen knapp mit 23:24 verloren, blieb aber weiterhin im sicheren Mittelfeld.
HSG Mönkeberg-Schönkirchen II – ATSV Stockelsdorf 24:23 (14:12)
Das Spiel gestaltete sich von Beginn an als Partie auf Augenhöhe, so stand es in der 3. Minute bereits 3:3 und die erste Führung gelang dem ATSV Stockelsdorf beim 7:6 (15.). Doch die HSG Mönkeberg-Schönkirchen II glich nicht nur aus, sondern hatte in der 25. Minute mit 12:10 die Nase vorn. Fast mit der Halbzeitsirene erzielten die Gastgeber die 14:12-Halbzeitführung.
Zu Beginn der zweiten Hälfte kam der ATSV frischer aus der Kabine und glich zum 16:16 (40.) aus. In doppelter Unterzahl geriet die Mannschaf von Trainer Stephan „Tiffy“ Schlegel mit 16:21 (44.) ins Hintertreffen. Die Stockelsdorfer mobilisierten nochmals alle Kräfte und belohnten sich mit der 23:22-Führung fünf Minuten vor Ultimo. In einer erneuten Unterzahl kassierte Stodo zwei Gegentreffer zum 23:24. In den verbleibenden zwei Minuten gelang anschließend hüben wie drüben kein Treffer mehr, so blieb es bei der am Ende unglücklichen Niederlage des ATSV Stockelsdorf.
Torschützen für den ATSV Stockelsdorf
Felix Krause (7/5), Luca Stödter (5), Ole Gabler und Magnus Dressel (je 4), Jesse Rasmus Reinke (2), Balazs Guska (1)
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle der Landesliga Süd
HSG Holst. Schweiz | – | HSG Wagrien | 42:24 |
TSV Ellerau | – | Bramstedter TS | 17:27 |
Preetzer TSV | – | HSG 404 | 29:26 |
HSG Mönkeb./Schönk. II | – | ATSV Stockelsorf | 24:23 |
Lübecker TS | – | VfL Lübeck-Schwartau II | 28:26 |
TuS Lübeck 93 | – | TuS Aumühle-Wohltorf II | 39:21 |
TSV Plön | – | Lübecker TS | 23:23 |
1 | HSG Holst. Schweiz | 44 | : | 2 | 749 | : | 584 | 165 | ||
2 | Bramstedter TS | 35 | : | 11 | 682 | : | 589 | 93 | ||
3 | Preetzer TSV | 35 | : | 11 | 640 | : | 563 | 77 | ||
4 | Lübecker TS | 33 | : | 13 | 668 | : | 602 | 66 | ||
5 | VfL Lübeck-Schwartau II | 31 | : | 13 | 655 | : | 602 | 53 | ||
6 | TuS Lübeck 93 | 23 | : | 23 | 708 | : | 643 | 65 | ||
7 | ATSV Stockelsorf | 18 | : | 28 | 627 | : | 620 | 7 | ||
8 | HSG Mönkeb./Schönk. II | 16 | : | 28 | 543 | : | 587 | -44 | ||
9 | HSG Wagrien | 16 | : | 30 | 640 | : | 739 | -99 | ||
10 | TuS Aumühle-Wohltorf II | 16 | : | 32 | 632 | : | 722 | -90 | ||
11 | TSV Plön | 14 | : | 32 | 562 | : | 637 | -75 | ||
12 | HSG 404 | 11 | : | 35 | 610 | : | 690 | -80 | ||
13 | TSV Ellerau | 6 | : | 40 | 598 | : | 736 | -138 |
Bildquellen
- Luca Stödter ATSV Stockelsdorf: Mathias Stödter
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.