Lübeck – Für den 1. FC Phönix Lübeck geht es am kommenden Sonnabend gegen SV Drochtersen/Assel. Im nächsten Regionalliga-Auswärtsspiel wollen die Adlerträger die Ungeschlagen-Serie weiter aufrecht erhalten und bestenfalls mit drei Zählern aus Drochtersen wieder zurück kommen.
„Werden alles dafür tun“
Kapitän Johann Berger meint im Vorlauf der Partie: „Die Trainingswoche lief wie immer gut. Die Stimmung im Team ist hervorragend, wir freuen uns auf das morgige Spiel. Drochtersen ist zuhause noch ungeschlagen, wir erwarten ein kampfbetontes Spiel und einen abgezockten Gegner. Wir werden jedoch alles dafür tun, mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten zu dürfen.“
Die Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Havelse | 9 | 23 : 7 | 27 | |
2. | SC Weiche Flensburg | 9 | 19 : 10 | 19 | |
3. | BSV Kickers Emden | 9 | 17 : 9 | 17 | |
4. | 1. FC Phönix Lübeck | 8 | 17 : 11 | 17 | |
5. | SV Meppen | 9 | 17 : 9 | 15 | |
6. | BW Lohne | 9 | 13 : 14 | 14 | |
7. | SSV Jeddeloh | 9 | 15 : 18 | 13 | |
8. | SV Drochtersen/Assel | 9 | 9 : 9 | 12 | |
9. | SV Werder Bremen II | 8 | 19 : 18 | 10 | |
10. | Bremer SV | 9 | 17 : 18 | 10 | |
11. | SV Todesfelde | 9 | 10 : 11 | 10 | |
12. | Holstein Kiel II | 9 | 15 : 15 | 9 | |
13. | VfB Oldenburg | 9 | 12 : 16 | 8 | |
14. | VfB Lübeck | 8 | 10 : 16 | 8 | |
15. | Eintracht Norderstedt | 8 | 8 : 15 | 8 | |
16. | FC St. Pauli II | 7 | 8 : 15 | 7 | |
17. | Teutonia 05 Ottensen | 8 | 11 : 20 | 7 | |
18. | Hamburger SV II | 8 | 11 : 20 | 5 |
Wird geladen ...
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
- Anzeige -