Lübeck – Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2025 (EM 2025) hat in der Gruppe A, D, E und H der letzte Spieltag stattgefunden. Brasilien sorgte in der Gruppe E für die kleine Überraschung und wurde Gruppenzweiter vor Gastgeber Norwegen.
Es setzten sich in der Gruppe A Deutschland, die Schweiz und Tschechien, in der Gruppe D die Ungarn, Niederlande und Nordmazedonien durch. In der Gruppe E setzte sich Portugal, Brasilien und Norwegen sowie in der Gruppe H Ägypten, Kroatien und Argentinien durch und erreichten die Hauptrunde.
Gruppe A
Hier gab es in der ersten Begegnung des Abends mit 30:28 (18:15) für die Schweiz gegen Polen, womit die Schweiz die Qualifikation für die Hauptrunde perfekt machte. Deutschland setzte sich mit 29:22 (11:11) gegen Tschechien durch. Damit wurde Deutschland Gruppensieger vor der Schweiz und Tschechien. Polen startet im President´s Cup.
Alle Ergebnisse der Gruppe A
Tschechien | – | Schweiz | 17:17 (7:8) |
Deutschland | – | Polen | 35:28 (15:14) |
Tschechien | – | Polen | 19:19 (12:9) |
Schweiz | – | Deutschland | 29:31 (14:15) |
Polen | – | Schweiz | 28:30 (15:18) |
Deutschland | – | Tschechien | 29:22 (11:11) |
Die Abschlusstabelle der Gruppe A
1 | Deutschland | 6 | : | 0 | 95 | : | 79 | 16 | |||
2 | Schweiz | 3 | : | 3 | 76 | : | 76 | 0 | |||
3 | Tschechien | 2 | : | 4 | 58 | : | 65 | -7 | |||
4 | Polen | 1 | : | 5 | 75 | : | 84 | -9 |
Gruppe D
In der ersten Begegnung des Tages setzte sich Nordmazedonien mit 29:20 (14:10) gegen Guinea und anschließend Ungarn mit 36:32 (19:17) gegen die Niederlande durch. Damit wurde Ungarn Gruppensieger vor den Niederlanden und Nordmazedonien. Guinea startet im President´s Cup.
Alle Ergebnisse der Gruppe D
Niederlande | – | Guinea | 40:23 (21:8) |
Ungarn | – | Nordmazedonien | 27:27 (14:14) |
Niederlande | – | Nordmazedonien | 37:32 (19:16) |
Guinea | – | Ungarn | 18:35 (9:20) |
Nordmazedonien | – | Guinea | 29:20 (14:10) |
Ungarn | – | Niederlande | 36:32 (19:17) |
Die Abschlusstabelle der Gruppe D
1 | Ungarn | 5 | : | 1 | 98 | : | 77 | 21 | |||
2 | Niederlande | 4 | : | 2 | 109 | : | 91 | 18 | |||
3 | Nordmazedonien | 3 | : | 3 | 88 | : | 84 | 4 | |||
4 | Guinea | 0 | : | 6 | 61 | : | 104 | -43 |
Gruppe E
In der ersten Begegnung des Tages setzte sich Brasilien mit 31:24 (10:12) gegen die USA und anschließend Portugal mit 31:28 (14:13) gegen Norwegen durch. Damit wurde Portugal Gruppensieger vor Brasilien und Norwegen. Die USA starten im President´s Cup.
Alle Ergebnisse der Gruppe E
Portugal | – | USA | 30:21 (15:10) |
Norwegen | – | Brasilien | 26:29 (14:12) |
Portugal | – | Brasilien | 30:26 (12:15) |
USA | – | Norwegen | 17:33 (7:13) |
Brasilien | – | USA | 31:24 (10:12) |
Norwegen | – | Portugal | 28:31 (13:14) |
Die Abschlusstabelle der Gruppe E
1 | Portugal | 6 | : | 0 | 91 | : | 75 | 16 | |||
2 | Brasilien | 4 | : | 2 | 86 | : | 80 | 6 | |||
3 | Norwegen | 2 | : | 4 | 87 | : | 77 | 10 | |||
4 | USA | 0 | : | 6 | 62 | : | 94 | -32 |
Gruppe H
In der ersten Begegnung des Tages setzte sich Argentinien mit 26:25 (16:11) gegen Bahrain und anschließend Ägypten mit 28:24 (14:11) gegen Kroatien durch. Damit wurde Ägypten Gruppensieger vor Kroatien und Argentinien. Bahrain startet im President´s Cup.
Alle Ergebnisse der Gruppe H
Ägypten | – | Argentinien | 39:25 (21:11) |
Kroatien | – | Bahrain | 36:22 (17:9) |
Bahrain | – | Ägypten | 24:35 (11:16) |
Kroatien | – | Argentinien | 33:18 (18:7) |
Argentinien | – | Bahrain | 26:25 (16:11) |
Ägypten | – | Kroatien | 28:24 (14:11) |
Die Abschlusstabelle der Gruppe H
1 | Ägypten | 6 | : | 0 | 102 | : | 73 | 29 | |||
2 | Kroatien | 4 | : | 2 | 93 | : | 68 | 25 | |||
3 | Argentinien | 2 | : | 4 | 69 | : | 97 | -28 | |||
4 | Bahrain | 0 | : | 6 | 71 | : | 97 | -26 |
Bildquellen
- Schweiz feiert erreichen der HR: Ingrid Anderson-Jensen
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.