Anzeige
Lübeck – Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das musste auch der VfL Lübeck-Schwartau am Samstagabend in Emsdetten schmerzhaft erfahren. Eine Woche nach dem Kantersieg gegen Wilhelmshaven (34:20) setzte es nämlich eine klare Niederlage (22:32) beim Auswärtsauftritt (HL-SPORTS berichtete) in der 2. Handball-Bundesliga. „Am Samstag hat leider gar nichts zusammengepasst bei uns. Emsdetten war in allen Belangen überlegen. Das geht beim Torwart los und zieht sich über jede einzelne Position. Leider hat man solche Spiele mal“, fasste Jan Schult (Foto) das Vorangegangene noch einmal zusammen, gibt sich aber kämpferisch. „Das Spiel müssen wir nun aufarbeiten, uns den Mund abwischen und nächste Woche gegen Konstanz wieder unser normales VfL-Gesicht zeigen“, hofft der Rückraumspieler auf Punkte am nächsten Samstag, wenn ab 19 Uhr die abstiegsbedrohte HSG ihre Visitenkarte in der hoffentlich wieder gut besetzten Hansehalle abgibt.
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ergebnisse | | |
| | |
EHV Aue | TuSEM Essen | 27:29 |
TV Emsdetten | VfL Schwartau | 32:22 |
ASV Hamm | HC Elbflorenz | 34:26 |
Eisenach | Eintracht Hagen | 29:22 |
Wilhelmshav. HV | BBM Bietigheim | 37:30 |
HG Saarlouis | Dessau-Roßlau | 29:24 |
HSG Konstanz | Bergischer HC | 26:30 |
Rimpar Wölfe | Rhein Vikings | 17h |
Nordhorn-Lingen | Balingen-Weilst. | 17h |
Hildesheim | HSC Coburg | Mi |
| Tabelle | | | |
| | | | |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
1. | Bergischer HC | 14 | 81 | 28:0 |
2. | BBM Bietigheim | 14 | 58 | 21:7 |
3. | Balingen-Weilst. | 13 | 65 | 20:6 |
4. | VfL Schwartau | 14 | 13 | 20:8 |
5. | ASV Hamm | 14 | 52 | 18:10 |
6. | TV Emsdetten | 14 | 20 | 18:10 |
7. | Dessau-Roßlau | 14 | 2 | 18:10 |
8. | HSC 2000 Coburg | 13 | 36 | 17:9 |
9. | Nordhorn-Lingen | 13 | 12 | 17:9 |
10. | Rimpar Wölfe | 13 | 16 | 16:10 |
11. | Rhein Vikings | 13 | 16 | 16:10 |
12. | TuSEM Essen | 14 | -9 | 12:16 |
13. | HC Elbflorenz | 14 | -25 | 12:16 |
14. | Wilhelmshav. HV | 14 | -36 | 10:18 |
15. | HG Saarlouis | 14 | -50 | 9:19 |
16. | Hildesheim | 13 | -41 | 6:20 |
17. | ThSV Eisenach | 14 | -22 | 6:22 |
18. | Eintracht Hagen | 14 | -51 | 6:22 |
19. | HSG Konstanz | 14 | -39 | 4:24 |
20. | EHV Aue | 14 | -63 | 4:24 |
- Anzeige -