Bad Schwartau – Beim ersten BS Sport Cup am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Ludwig-Jahn-Halle, konnte sich im Finale der Titelverteidiger und Gastgeber VfL Bad Schwartau gegen den TSV Siems durchsetzen und sicherte sich das Preisgeld in Höhe von 100 Euro. Im Spiel um Platz drei gewann der Verbandsligist GW Siebenbäumen gegen den Türkischen SV aus der Kreisklasse deutlich mit 3:0. Björn Brinkmann (Torhüter bei GWS) sagte nach dem Turnier zu HL-SPORTS: „Wir sind heute an unserer eigenen Arroganz gescheitert und deswegen bin ich etwas enttäuscht.“
Mehr als 200 Zuschauer sahen spannende Spiele, wobei zum ersten Mal in zwei Gruppen und auch einer Spielzeit von je zehn Minuten gespielt wurde.
In den Vorrundenspielen setzten sich der VfL Bad Schwartau und der Türkische SV als Gruppensieger durch und trafen über Kreuz auf die Gruppenzweiten GW Siebenbäumen sowie den TSV Siems. In der Vorrunde ausgeschieden ist unter anderem das „Schiedsrichter Dream Team“ des KFV Lübeck, die z. B. mit Florian Toschka, Max Rosenthal und Lasse Ohde in der Gruppe A aufliefen. Im Halbfinale der 26. Auflage dieses Turniers ging es dann richtig zur Sache und unter den ersten beiden der jeweiligen Gruppe wurde ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 275 Euro ausgespielt. Hier musste im Spiel des VfL Bad Schwartau gegen GW Siebenbäumen bei einem Endstand von 2:2, das Neunmeterschießen herhalten, in dem sich die Gastgeber durchsetzen konnten. Im anderen Semifinale besiegte der TSV Siems den Türkischen SV mit 2:0 und so kam es im Endspiel zur Partie aus der Gruppe, wo noch in der Vorrunde die Marmeladenstädter die Nase knapp vorne hatten.
Alle Ergebnisse:
Gruppe A: | | |
VfL Vorwerk | SV Hamberge | 1:1 |
VfL Bad Schwartau | TSV Siems | 3:2 |
SV Hamberge | KFV Dream Team | 1:1 |
TSV Siems | VfL Vorwerk | 1:0 |
KFV Dream Team | VfL Bad Schwartau | 1:3 |
SV Hamberge | TSV Siems | 1:1 |
KFV Dream Team | VfL Vorwerk | 2:3 |
VfL Bad Schwartau | SV Hamberge | 0:3 |
TSV Siems | KFV Dream Team | 3:0 |
VfL Vorwerk | VfL Bad Schwartau | 0:5 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
| Tabelle Gruppe A | Punkte | Tore |
1. | VfL Bad Schwartau | 9 | 11:6 |
2. | TSV Siems | 7 | 7:5 |
3. | SV Hamberge | 6 | 6:3 |
4. | VfL Vorwerk | 4 | 4:9 |
5. | KFV Dream Team | 1 | 5:10 |
Gruppe B: | | |
TSV Dänischburg | Türkischer SV | 1:4 |
Olympia Bad Schwartau | GW Siebenbäumen | 0:3 |
Türkischer SV | ATSV Stockelsdorf | 1:0 |
GW Siebenbäumen | TSV Dänischburg | 1:1 |
ATSV Stockelsdorf | Olympia Bad Schwartau | 1:1 |
Türkischer SV | GW Siebenbäumen | 0:1 |
ATSV Stockelsdorf | TSV Dänischburg | 3:2 |
Olympia Bad Schwartau | Türkischer SV | 1:2 |
GW Siebenbäumen | ATSV Stockelsdorf | 1:2 |
TSV Dänischburg | Olympia Bad Schwartau | 1:3 |
| Tabelle Gruppe B | Punkte | Tore |
1. | Türkischer SV | 9 | 7:3 |
2. | GW Siebenbäumen | 7 | 6:3 |
3. | ATSV Stockelsdorf | 7 | 6:5 |
4. | Olympia Bad Schwartau | 4 | 5:7 |
5. | TSV Dänischburg | 1 | 5:11 |
Halbfinale: | | |
VfL Bad Schwartau | GW Siebenbäumen | 5:3 (2:2) n. 9m-Schießen |
TSV Siems | Türkischer SV | 2:0 |
| | |
Spiel um Platz 3: | | |
GW Siebenbäumen | Türkischer SV | 3:0 |
| | |
Finale: | | |
VfL Bad Schwartau | TSV Siems | 4:2 |
- Anzeige -