Lübeck – Ein Großteil der Vorrunde bei Fortunas „Corona-Cup“ ist bereits gespielt. Dennoch wurde am Mittwoch Bergfest gefeiert. In den meisten Gruppen steht bereits fest, wer eine Runde weiterkommt. Am Mittwoch sicherte sich Leon Ibraimov den Sieg in Gruppe B. Hier gibt es noch zwei freie Plätze. In der Gruppe C hat sogar noch der fünftplatzierte Phil Kruse die Chance auf Rang eins. Ex-Fortuna-Coach und Gastspieler Matthias Müller rollte das Feld in Gruppe D von hinten auf, sicherte sich Platz zwei. Hier wurden bereits alle Vorrundenbegegnungen absolviert, wie auch in der Gruppe G. Die Gruppen F und H versprechen noch Spannung.
Mirco Teckenburg freut sich auf das nächste Mal
Für Mirco Teckenburg ist das Turnier vorbei. Bei HL-SPORTS sagt er: „Ich bin Mirco, 13 Jahre alt und als ich in unserer C-Jugend Whatsapp-Gruppe gelesen habe, dass es ein Fifa21-Turnier geben sollte, wollte ich sofort mitmachen. Ich hatte mir eigentlich eine einen Platz unter den ersten drei zugetraut, aber leider habe ich das erste Spiel unglücklich 4:5 gegen Tim Zogbaum verloren und war etwas geschockt. Im 2. Spiel gegen Kevin Giesler habe ich nach dem 6:1-Sieg gedacht ich könnte es doch noch packen. Dann kam eine 3:5-Niederlage gegen Roman Golovkin und meine letzte Chance gegen Alper Bening um den 3. Platz vielleicht noch zu schaffen. In einem umkämpften Spiel habe ich dann leider 1:2 verloren und war raus. Es hat mir aber trotzdem Spaß gemacht und ich drücke meinem Vater die Daumen, dass er vielleicht noch Dritter in seiner Gruppe wird. Sollten wir das nochmal machen, bin ich natürlich wieder dabei und werde mehr üben bis dahin.“
Letzter Tag der Entscheidung
Eine minimale Chance auf die Zwischenrunde hat Marko Pawlewicz: „Seit Dienstag hat mich das Turnier erreicht. Mit voller Vorfreude ging es in das Turnier. Meine wurde allerdings gleich wieder gebremst. Man verliert eben ungern zum Auftakt. Nun heißt es gegen Noah die ersten Punkte zu holen. Das Turnier ist eine richtig geile Idee gewesen und wurde bis jetzt super umgesetzt. Ich hoffe und wünsche mir, dass dies nicht das letzte Turnier sein wird. Selbst wenn der Ball wieder rollt und die Stadiontore sich öffnen sollte man an dieses Turnier festhalten. Den Gründern des Fifa-Fortuna-Cup 21 gebührt daher mein Respekt und einen herzlichen Dank für die geile Zeit in der schweren Zeit“, sagte er am gestrigen Abend. Bis zum Freitag entscheiden sich die letzten Gruppenspiele.
Ergebnisse und Tabellen
Gruppe A |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Timm Barasik | – | Jonas Schmedemann | 1 : 7 | |
2 | 1 | Philip Kemerov | – | Niklas Yilmaz | 1 : 2 | |
3 | 2 | Jonas Schmedemann | – | Paul Grewecke | 3 : 0 | |
4 | 2 | Niklas Yilmaz | – | Timm Barasik | 10 : 2 | |
5 | 3 | Paul Grewecke | – | Philip Kemerov | ||
6 | 3 | Jonas Schmedemann | – | Niklas Yilmaz | 4 : 1 | |
7 | 4 | Paul Grewecke | – | Timm Barasik | 7 : 1 | |
8 | 4 | Philip Kemerov | – | Jonas Schmedemann | 0 : 4 | |
9 | 5 | Niklas Yilmaz | – | Paul Grewecke | 4 : 0 | |
10 | 5 | Timm Barasik | – | Philip Kemerov | 1 : 4 |
Gruppe B |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Marcel Göbels | – | Max Martin | 6 : 0 | |
2 | 1 | Florian Demi | – | Leon Ibraimov | 0 : 5 | |
3 | 2 | Max Martin | – | Maxim Gurewitsch | 1 : 3 | |
4 | 2 | Leon Ibraimov | – | Marcel Göbels | 2 : 2 | |
5 | 3 | Maxim Gurewitsch | – | Florian Demi | ||
6 | 3 | Max Martin | – | Leon Ibraimov | 1 : 3 | |
7 | 4 | Maxim Gurewitsch | – | Marcel Göbels | 3 : 2 | |
8 | 4 | Florian Demi | – | Max Martin | 1 : 3 | |
9 | 5 | Leon Ibraimov | – | Maxim Gurewitsch | 3 : 1 | |
10 | 5 | Marcel Göbels | – | Florian Demi |
Gruppe C |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Julius Petersen | – | Phil Kruse | 3 : 0 | |
2 | 1 | Christian Teckenburg | – | Niels Schönemann | 1 : 5 | |
3 | 2 | Phil Kruse | – | Justin Quandt | ||
4 | 2 | Niels Schönemann | – | Julius Petersen | 1 : 2 | |
5 | 3 | Justin Quandt | – | Christian Teckenburg | 4 : 5 | |
6 | 3 | Phil Kruse | – | Niels Schönemann | ||
7 | 4 | Justin Quandt | – | Julius Petersen | 6 : 5 | |
8 | 4 | Christian Teckenburg | – | Phil Kruse | 1 : 1 | |
9 | 5 | Niels Schönemann | – | Justin Quandt | 2 : 5 | |
10 | 5 | Julius Petersen | – | Christian Teckenburg | 3 : 3 |
Gruppe D |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Jannis Dumanski | – | Fabian Preuss | 1 : 1 | |
2 | 1 | Matthias Müller | – | Marcel Rubien | 10 : 2 | |
3 | 2 | Fabian Preuss | – | Jakob Sommer | 1 : 2 | |
4 | 2 | Marcel Rubien | – | Jannis Dumanski | 0 : 6 | |
5 | 3 | Jakob Sommer | – | Matthias Müller | 2 : 4 | |
6 | 3 | Fabian Preuss | – | Marcel Rubien | 8 : 1 | |
7 | 4 | Jakob Sommer | – | Jannis Dumanski | 1 : 5 | |
8 | 4 | Matthias Müller | – | Fabian Preuss | 4 : 3 | |
9 | 5 | Marcel Rubien | – | Jakob Sommer | 2 : 2 | |
10 | 5 | Jannis Dumanski | – | Matthias Müller | 7 : 1 |
Gruppe E |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Christopher Kirner | – | Elias Adler | 0 : 2 | |
2 | 1 | Alex Holst | – | Danny Scheel | 7 : 1 | |
3 | 2 | Elias Adler | – | Nikolay Frech | 1 : 1 | |
4 | 2 | Danny Scheel | – | Christopher Kirner | 1 : 2 | |
5 | 3 | Nikolay Frech | – | Alex Holst | 3 : 10 | |
6 | 3 | Elias Adler | – | Danny Scheel | 6 : 0 | |
7 | 4 | Nikolay Frech | – | Christopher Kirner | 1 : 2 | |
8 | 4 | Alex Holst | – | Elias Adler | 1 : 0 | |
9 | 5 | Danny Scheel | – | Nikolay Frech | 1 : 2 | |
10 | 5 | Christopher Kirner | – | Alex Holst | 1 : 3 |
Gruppe F |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Malte Wilke | – | Marko Pawlewicz | 3 : 1 | |
2 | 1 | Bent Peterat | – | Tyler Grube | ||
3 | 2 | Marko Pawlewicz | – | Noah Bargmann | 1 : 4 | |
4 | 2 | Tyler Grube | – | Malte Wilke | ||
5 | 3 | Noah Bargmann | – | Bent Peterat | ||
6 | 3 | Marko Pawlewicz | – | Tyler Grube | ||
7 | 4 | Noah Bargmann | – | Malte Wilke | 4 : 0 | |
8 | 4 | Bent Peterat | – | Marko Pawlewicz | 7 : 0 | |
9 | 5 | Tyler Grube | – | Noah Bargmann | 2 : 7 | |
10 | 5 | Malte Wilke | – | Bent Peterat | 0 : 2 |
Gruppe G |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Roman Golovkin | – | Kevin Gieseler | 8 : 0 | |
2 | 1 | MIrco Teckenburg | – | Alper Bening | 1 : 2 | |
3 | 2 | Kevin Gieseler | – | Tim Zogbaum | 0 : 2 | |
4 | 2 | Alper Bening | – | Roman Golovkin | 4 : 0 | |
5 | 3 | Tim Zogbaum | – | MIrco Teckenburg | 5 : 4 | |
6 | 3 | Kevin Gieseler | – | Alper Bening | 1 : 5 | |
7 | 4 | Tim Zogbaum | – | Roman Golovkin | 4 : 2 | |
8 | 4 | MIrco Teckenburg | – | Kevin Gieseler | 6 : 1 | |
9 | 5 | Alper Bening | – | Tim Zogbaum | 4 : 2 | |
10 | 5 | Roman Golovkin | – | MIrco Teckenburg | 5 : 3 |
Gruppe H |
# | Spieltag | Spielpaarung | Tore | |||
1 | 1 | Quentin Ercegovecic | – | Luca Bany | 2 : 2 | |
2 | 1 | Justus Stübe | – | Alexander Bera | ||
3 | 2 | Luca Bany | – | Nico Pöhls | 0 : 7 | |
4 | 2 | Alexander Bera | – | Quentin Ercegovecic | 1 : 3 | |
5 | 3 | Nico Pöhls | – | Justus Stübe | 2 : 1 | |
6 | 3 | Luca Bany | – | Alexander Bera | ||
7 | 4 | Nico Pöhls | – | Quentin Ercegovecic | 6 : 2 | |
8 | 4 | Justus Stübe | – | Luca Bany | ||
9 | 5 | Alexander Bera | – | Nico Pöhls | 1 : 8 | |
10 | 5 | Quentin Ercegovecic | – | Justus Stübe | 5 : 3 |