Gruppe Süd:
Die Ergebnisse Gruppe Süd
Rehden – Havelse 2:1
Jeddeloh – Wolfsburg II 2:1
HSC Hannover – Bremen II 0:1
Hildesheim – Delmenhorst 3:2
Oldenburg – Hannover 96 II 4:1
Oberneuland spielfrei
Die Tabelle Gruppe Süd
1. | VfB Oldenburg | 6 | 8 : 4 | 11 |
2. | TSV Havelse | 5 | 13 : 4 | 10 |
3. | SV Werder Bremen II (U23) | 4 | 4 : 0 | 10 |
4. | Hannover 96 II (U23) | 6 | 11 : 11 | 10 |
5. | VfL Wolfsburg II (U23) | 5 | 8 : 5 | 9 |
6. | SSV Jeddeloh | 6 | 9 : 10 | 8 |
7. | VfV Borussia 06 Hildesheim | 5 | 5 : 8 | 7 |
8. | FC Oberneuland | 5 | 4 : 6 | 6 |
9. | BSV Rehden | 4 | 5 : 5 | 5 |
10. | SV Atlas Delmenhorst | 5 | 5 : 12 | 2 |
11. | HSC Hannover | 5 | 6 : 13 | 0 |
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
- Anzeige -