Gruppe Süd:
Die Spiele Gruppe Süd
Jeddeloh – Delmenhorst abgesetzt
Wolfsburg II – Bremen II 1:2
Havelse – HSC Hannover 3:0
Oldenburg – Rehden 3:1
Oberneuland – Hildesheim 0:1
Hannover 96 II spielfrei
Die Tabelle Gruppe Süd
1. | TSV Havelse | 9 | 22 : 6 | 20 |
2. | SV Werder Bremen II (U23) | 8 | 15 : 5 | 20 |
3. | BSV Rehden | 9 | 17 : 10 | 17 |
4. | VfB Oldenburg | 8 | 12 : 8 | 14 |
5. | Hannover 96 II (U23) | 9 | 14 : 16 | 13 |
6. | SSV Jeddeloh | 8 | 13 : 13 | 12 |
7. | VfV Borussia 06 Hildesheim | 9 | 9 : 15 | 11 |
8. | VfL Wolfsburg II (U23) | 9 | 12 : 15 | 9 |
9. | FC Oberneuland | 9 | 6 : 14 | 9 |
10. | HSC Hannover | 9 | 13 : 21 | 6 |
11. | SV Atlas Delmenhorst | 7 | 5 : 15 | 2 |
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
- Anzeige -