Die Spiele Gruppe Süd
Havelse – Hannover 96 II 2:0
Bremen II – Jeddeloh 2:2
Rehden – Oberneuland 3:0
Delmenhorst – Oldenburg abgesetzt
Hildesheim – HSC Hannover 2:4
Wolfsburg II spielfrei
Die Tabelle Gruppe Süd
1. | TSV Havelse | 8 | 19 : 6 | 17 |
2. | BSV Rehden | 7 | 13 : 6 | 14 |
3. | SV Werder Bremen II (U23) | 6 | 9 : 3 | 14 |
4. | Hannover 96 II (U23) | 9 | 14 : 16 | 13 |
5. | SSV Jeddeloh | 8 | 13 : 13 | 12 |
6. | VfB Oldenburg | 7 | 9 : 7 | 11 |
7. | VfL Wolfsburg II (U23) | 7 | 10 : 10 | 9 |
8. | FC Oberneuland | 7 | 5 : 9 | 9 |
9. | VfV Borussia 06 Hildesheim | 8 | 8 : 15 | 8 |
10. | HSC Hannover | 8 | 13 : 18 | 6 |
11. | SV Atlas Delmenhorst | 7 | 5 : 15 | 2 |
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
- Anzeige -