Lübeck – Bei der 28. Handball-Weltmeisterschaft 2023 hat nach Abschluss der Vorrunde die Einteilung für die Hauptrunden-Gruppen I bis IV nach der Platzierung der Vorrunden stattgefunden. Daraus ergaben sich vier HR-Gruppen mit je sechs Mannschaften, die ihre jeweiligen direkten Ergebnisse der Vorrunde mitnahmen. Die HR-Gruppen I und II starten bereits heute mit dem 1. Spieltag, während die HR-Gruppe III und IV morgen ihren 1. Spieltag absolvieren. Die Hauptrunde ist am 23. Januar abgeschlossen und es folgt im Anschluss das Viertelfinale, ab dem im K.o.-System weitergespielt wird. Für das Viertelfinale qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten jeder HR-Gruppe.
Die Spiele und aktuellen Tabellen der HR-Gruppen I bis IV
HR-Gruppe I
18.01.2023 | Iran | – | Slowenien |
18.01.2023 | Frankreich | – | Montenegro |
18.01.2023 | Spanien | – | Polen |
20.01.2023 | Slowenien | – | Spanien |
20.01.2023 | Iran | – | Frankreich |
20.01.2023 | Montenegro | – | Polen |
22.01.2023 | Montenegro | – | Slowenien |
22.01.2023 | Iran | – | Polen |
22.01.2023 | Spanien | – | Frankreich |
1 | Spanien | 4 | : | 0 | 65 | : | 47 | 18 | |||
2 | Frankreich | 4 | : | 0 | 61 | : | 55 | 6 | |||
3 | Slowenien | 2 | : | 2 | 63 | : | 58 | 5 | |||
4 | Montenegro | 2 | : | 2 | 59 | : | 61 | -2 | |||
5 | Polen | 0 | : | 4 | 47 | : | 58 | -11 | |||
6 | Iran | 0 | : | 4 | 53 | : | 69 | -16 |
HR-Gruppe II
18.01.2023 | Portugal | – | Brasilien |
18.01.2023 | Kap Verde | – | Island |
18.01.2023 | Schweden | – | Ungarn |
20.01.2023 | Kap Verde | – | Portugal |
20.01.2023 | Brasilien | – | Ungarn |
20.01.2023 | Island | – | Schweden |
22.01.2023 | Kap Verde | – | Ungarn |
22.01.2023 | Brasilien | – | Island |
22.01.2023 | Schweden | – | Portugal |
1 | Schweden | 4 | : | 0 | 60 | : | 45 | 15 | |||
2 | Portugal | 2 | : | 2 | 53 | : | 50 | 3 | |||
3 | Island | 2 | : | 2 | 58 | : | 56 | 2 | |||
4 | Ungarn | 2 | : | 2 | 50 | : | 55 | -5 | |||
5 | Brasilien | 2 | : | 2 | 48 | : | 54 | -6 | |||
6 | Kap Verde | 0 | : | 4 | 55 | : | 64 | -9 |
HR-Gruppe III
19.01.2023 | Deutschland | – | Argentinien |
19.01.2023 | Norwegen | – | Serbien |
19.01.2023 | Katar | – | Niederlande |
21.01.2023 | Serbien | – | Argentinien |
21.01.2023 | Niederlande | – | Deutschland |
21.01.2023 | Katar | – | Norwegen |
23.01.2023 | Deutschland | – | Norwegen |
23.01.2023 | Serbien | – | Niederlande |
23.01.2023 | Katar | – | Argentinien |
1 | Norwegen | 4 | : | 0 | 59 | : | 47 | 12 | |||
2 | Deutschland | 4 | : | 0 | 65 | : | 60 | 5 | |||
3 | Serbien | 2 | : | 2 | 67 | : | 58 | 9 | |||
4 | Niederlande | 2 | : | 2 | 55 | : | 46 | 9 | |||
5 | Katar | 0 | : | 4 | 51 | : | 65 | -14 | |||
6 | Argentinien | 0 | : | 4 | 40 | : | 61 | -21 |
HR-Gruppe IV
19.01.2023 | Ägypten | – | Belgien |
19.01.2023 | Dänemark | – | Kroatien |
19.01.2023 | USA | – | Bahrain |
21.01.2023 | Kroatien | – | Belgien |
21.01.2023 | Bahrain | – | Ägypten |
21.01.2023 | USA | – | Dänemark |
23.01.2023 | Ägypten | – | Dänemark |
23.01.2023 | Kroatien | – | Bahrain |
23.01.2023 | USA | – | Belgien |
1 | Dänemark | 4 | : | 0 | 79 | : | 49 | 30 | |||
2 | Ägypten | 4 | : | 0 | 66 | : | 38 | 28 | |||
3 | Kroatien | 2 | : | 2 | 62 | : | 53 | 9 | |||
4 | Bahrain | 2 | : | 2 | 51 | : | 64 | -13 | |||
5 | Belgien | 0 | : | 4 | 56 | : | 73 | -17 | |||
6 | USA | 0 | : | 4 | 38 | : | 75 | -37 |