Lübeck – Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2025 (EM 2025) hat es in den Gruppen A, D, E und H den ersten Spieltag gegeben. Hier setzten sich nicht nur die Favoriten durch. Es gab in der Gruppe E mit dem Sieg von Brasilien über den Gastgeber Norwegen die erste faustdicke Überraschung. Weiter gab es zwei Unentschieden in der Gruppe A zwischen Tschechien und der Schweiz sowie in der Gruppe D zwischen Ungarn und Nordmazedonien.
Die ersten Tabellenführer wurden in der Gruppe A Deutschland, in der Gruppe D die Niederlande, in der Gruppe E Portugal und in der Gruppe H Ägypten aufgrund der mehr erzielten Tore, punkt- und torgleich mit Kroatien.
Gruppe A
Hier trennte sich in der ersten Begegnung des Abends Tschechien mit 17:17 (7:8) von der Schweiz. Im zweiten Spiel setzte sich Deutschland mit dem 35:28 (15:14) gegen Polen durch. Somit wurde Deutschland der erste Tabellenführer in der Gruppe A vor Tschechien und der Schweiz.
Die aktuelle Tabelle der Gruppe A
1 | Deutschland | 2 | : | 0 | 35 | : | 28 | 7 | |||
2 | Schweiz | 1 | : | 1 | 17 | : | 17 | 0 | |||
3 | Tschechien | 1 | : | 1 | 17 | : | 17 | 0 | |||
4 | Polen | 0 | : | 2 | 28 | : | 35 | -7 |
So geht es weiter
17.01.2025 | 18.00 | Tschechien | – | Polen |
17.01.2025 | 20.30 | Schweiz | – | Deutschland |
19.01.2025 | 15.30 | Polen | – | Schweiz |
19.01.2025 | 18.00 | Deutschland | – | Tschechien |
Gruppe D
In der Gruppe D setzten sich die Niederlande mit 40:23 (21:8) gegen den WM-Neuling Guinea durch und Nordmazedonien und Ungarn trennten sich 27:27 (14:14). Hier setzten sich die Niederlander nach dem 1. Spieltag direkt an die Tabellenspitze.
Die aktuelle Tabelle der Gruppe D
1 | Niederlande | 2 | : | 0 | 40 | : | 23 | 17 | |||
2 | Ungarn | 1 | : | 1 | 27 | : | 27 | 0 | |||
3 | Nordmazedonien | 1 | : | 1 | 27 | : | 27 | 0 | |||
4 | Guinea | 0 | : | 2 | 23 | : | 40 | -17 |
So geht es weiter
17.01.2025 | 18.00 | Niederlande | – | Nordmazedonien |
17.01.2025 | 20.30 | Guinea | – | Ungarn |
19.01.2025 | 18.00 | Nordmazedonien | – | Guinea |
19.01.2025 | 20.30 | Ungarn | – | Niederlande |
Gruppe E
In der ersten Begegnung setzte sich Portugal mit 30:21 (15:10) gegen die USA durch, sowie überraschend Basilien mit 29:26 (12:14) gegen Norwegen. Somit wurde Portugal der erste Tabellenführer in der Gruppe E vor Brasilien.
Die aktuelle Tabelle der Gruppe E
1 | Portugal | 2 | : | 0 | 30 | : | 21 | 9 | |||
2 | Brasilien | 2 | : | 0 | 29 | : | 26 | 3 | |||
3 | Norwegen | 0 | : | 2 | 26 | : | 29 | -3 | |||
4 | USA | 0 | : | 2 | 21 | : | 30 | -9 |
So geht es weiter
17.01.2025 | 18.00 | Portugal | – | Brasilien |
17.01.2025 | 20.30 | USA | – | Norwegen |
19.01.2025 | 18.00 | Brasilien | – | USA |
19.01.2025 | 20.30 | Norwegen | – | Portugal |
Gruppe H
In der Vorrundengruppe H setzte sich in der ersten Begegnung des Abends Ägypten mit 39:25 (21:11) gegen Argentinien durch, sowie Kroatien mit 36:22 (17:9) gegen Bahrain. Somit wurde Ägypten der erste Tabellenführer in der Gruppe H vor Kroatien aufgrund der mehr erzielten Tore, da beide Teams 2:0 Punkte und die gleiche Tordifferenz aufweisen.
Die aktuelle Tabelle der Gruppe H
1 | Ägypten | 2 | : | 0 | 39 | : | 25 | 14 | |||
2 | Kroatien | 2 | : | 0 | 36 | : | 22 | 14 | |||
3 | Argentinien | 0 | : | 2 | 25 | : | 39 | -14 | |||
4 | Bahrain | 0 | : | 2 | 22 | : | 36 | -14 |
So geht es weiter
17.01.2025 | 18.00 | Bahrain | – | Ägypten |
17.01.2025 | 20.30 | Kroatien | – | Argentinien |
19.01.2025 | 18.00 | Argentinien | – | Bahrain |
19.01.2025 | 20.30 | Ägypten | – | Kroatien |
Bildquellen
- IHF World Championship 2025 Collage: Lobeca/Max Petershans/IHF
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.