Hamburg – Die Sea Devils sind am Sonnabend mit vielen positiven Gefühlen zurück nach Hamburg gereist. Nach einer 28:0-Führung zur Pause, ließ man Berlin Thunder zwar im zweiten Durchgang noch einmal herankommen, aber das Motto des Nord-Divisons-Tabellenführer lautete: „A win is a win!“
„…zum bestmöglichen Zeitpunkt“
Quarterback Jadrian Clark, der zuvor in der Kritik stand, kehrte zu alter Stärke zurück und sagte danach: „Es war gut, dass wir diesen Sieg in Berlin holen konnten. Wir entwickeln uns weiter, um unser volles Potential zu erreichen. Im Football geht es darum, dieses zum bestmöglichen Zeitpunkt zu erlangen. Hoffentlich erreichen wir unser volles Potential, wenn es in die Playoffs geht.“
Tabelle
Nord | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg Sea Devils | 8 | 7 | 0 | 1 | 233:130 | 103 | 87.5 |
2 | Wrocław Panthers | 7 | 3 | 0 | 4 | 228:210 | 18 | 42.9 |
3 | Leipzig Kings | 7 | 3 | 0 | 4 | 222:258 | -36 | 42.9 |
4 | Berlin Thunder | 7 | 1 | 0 | 6 | 159:258 | -99 | 14.3 |
Süd | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt Galaxy | 8 | 7 | 0 | 1 | 290:111 | 179 | 87.5 |
2 | Cologne Centurions | 7 | 4 | 0 | 3 | 270:269 | 1 | 57.1 |
3 | Barcelona Dragons | 8 | 3 | 0 | 5 | 220:236 | -16 | 37.5 |
4 | Stuttgart Surge | 8 | 2 | 0 | 6 | 148:298 | -150 | 25.0 |
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
- Anzeige -